2021년 양력 달력 신축년 · 소띠
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.18庚子戊子己酉 | 211.19庚子戊子庚戌 | |||||
| 311.20庚子戊子辛亥 | 411.21庚子戊子壬子 | 511.22庚子戊子癸丑 | 611.23庚子戊子甲寅 | 711.24庚子戊子乙卯 | 811.25庚子戊子丙辰 | 911.26庚子戊子丁巳 |
| 1011.27庚子戊子戊午 | 1111.28庚子戊子己未 | 1211.29庚子戊子庚申 | 1312.1庚子己丑辛酉 | 1412.2庚子己丑壬戌 | 1512.3庚子己丑癸亥 | 1612.4庚子己丑甲子 |
| 1712.5庚子己丑乙丑 | 1812.6庚子己丑丙寅 | 1912.7庚子己丑丁卯 | 2012.8庚子己丑戊辰 | 2112.9庚子己丑己巳 | 2212.10庚子己丑庚午 | 2312.11庚子己丑辛未 |
| 2412.12庚子己丑壬申 | 2512.13庚子己丑癸酉 | 2612.14庚子己丑甲戌 | 2712.15庚子己丑乙亥 | 2812.16庚子己丑丙子 | 2912.17庚子己丑丁丑 | 3012.18庚子己丑戊寅 |
| 3112.19庚子己丑己卯 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.20庚子己丑庚辰 | 212.21庚子己丑辛巳 | 312.22庚子己丑壬午 | 412.23庚子己丑癸未 | 512.24庚子己丑甲申 | 612.25庚子己丑乙酉 | |
| 712.26庚子己丑丙戌 | 812.27庚子己丑丁亥 | 912.28庚子己丑戊子 | 1012.29庚子己丑己丑 | 1112.30庚子己丑庚寅 | 121.1辛丑庚寅辛卯 | 131.2辛丑庚寅壬辰 |
| 141.3辛丑庚寅癸巳 | 151.4辛丑庚寅甲午 | 161.5辛丑庚寅乙未 | 171.6辛丑庚寅丙申 | 181.7辛丑庚寅丁酉 | 191.8辛丑庚寅戊戌 | 201.9辛丑庚寅己亥 |
| 211.10辛丑庚寅庚子 | 221.11辛丑庚寅辛丑 | 231.12辛丑庚寅壬寅 | 241.13辛丑庚寅癸卯 | 251.14辛丑庚寅甲辰 | 261.15辛丑庚寅乙巳 | 271.16辛丑庚寅丙午 |
| 281.17辛丑庚寅丁未 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.18辛丑庚寅戊申 | 21.19辛丑庚寅己酉 | 31.20辛丑庚寅庚戌 | 41.21辛丑庚寅辛亥 | 51.22辛丑庚寅壬子 | 61.23辛丑庚寅癸丑 | |
| 71.24辛丑庚寅甲寅 | 81.25辛丑庚寅乙卯 | 91.26辛丑庚寅丙辰 | 101.27辛丑庚寅丁巳 | 111.28辛丑庚寅戊午 | 121.29辛丑庚寅己未 | 132.1辛丑辛卯庚申 |
| 142.2辛丑辛卯辛酉 | 152.3辛丑辛卯壬戌 | 162.4辛丑辛卯癸亥 | 172.5辛丑辛卯甲子 | 182.6辛丑辛卯乙丑 | 192.7辛丑辛卯丙寅 | 202.8辛丑辛卯丁卯 |
| 212.9辛丑辛卯戊辰 | 222.10辛丑辛卯己巳 | 232.11辛丑辛卯庚午 | 242.12辛丑辛卯辛未 | 252.13辛丑辛卯壬申 | 262.14辛丑辛卯癸酉 | 272.15辛丑辛卯甲戌 |
| 282.16辛丑辛卯乙亥 | 292.17辛丑辛卯丙子 | 302.18辛丑辛卯丁丑 | 312.19辛丑辛卯戊寅 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20辛丑辛卯己卯 | 22.21辛丑辛卯庚辰 | 32.22辛丑辛卯辛巳 | ||||
| 42.23辛丑辛卯壬午 | 52.24辛丑辛卯癸未 | 62.25辛丑辛卯甲申 | 72.26辛丑辛卯乙酉 | 82.27辛丑辛卯丙戌 | 92.28辛丑辛卯丁亥 | 102.29辛丑辛卯戊子 |
| 112.30辛丑辛卯己丑 | 123.1辛丑壬辰庚寅 | 133.2辛丑壬辰辛卯 | 143.3辛丑壬辰壬辰 | 153.4辛丑壬辰癸巳 | 163.5辛丑壬辰甲午 | 173.6辛丑壬辰乙未 |
| 183.7辛丑壬辰丙申 | 193.8辛丑壬辰丁酉 | 203.9辛丑壬辰戊戌 | 213.10辛丑壬辰己亥 | 223.11辛丑壬辰庚子 | 233.12辛丑壬辰辛丑 | 243.13辛丑壬辰壬寅 |
| 253.14辛丑壬辰癸卯 | 263.15辛丑壬辰甲辰 | 273.16辛丑壬辰乙巳 | 283.17辛丑壬辰丙午 | 293.18辛丑壬辰丁未 | 303.19辛丑壬辰戊申 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20辛丑壬辰己酉 | ||||||
| 23.21辛丑壬辰庚戌 | 33.22辛丑壬辰辛亥 | 43.23辛丑壬辰壬子 | 53.24辛丑壬辰癸丑 | 63.25辛丑壬辰甲寅 | 73.26辛丑壬辰乙卯 | 83.27辛丑壬辰丙辰 |
| 93.28辛丑壬辰丁巳 | 103.29辛丑壬辰戊午 | 113.30辛丑壬辰己未 | 124.1辛丑癸巳庚申 | 134.2辛丑癸巳辛酉 | 144.3辛丑癸巳壬戌 | 154.4辛丑癸巳癸亥 |
| 164.5辛丑癸巳甲子 | 174.6辛丑癸巳乙丑 | 184.7辛丑癸巳丙寅 | 194.8辛丑癸巳丁卯 | 204.9辛丑癸巳戊辰 | 214.10辛丑癸巳己巳 | 224.11辛丑癸巳庚午 |
| 234.12辛丑癸巳辛未 | 244.13辛丑癸巳壬申 | 254.14辛丑癸巳癸酉 | 264.15辛丑癸巳甲戌 | 274.16辛丑癸巳乙亥 | 284.17辛丑癸巳丙子 | 294.18辛丑癸巳丁丑 |
| 304.19辛丑癸巳戊寅 | 314.20辛丑癸巳己卯 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.21辛丑癸巳庚辰 | 24.22辛丑癸巳辛巳 | 34.23辛丑癸巳壬午 | 44.24辛丑癸巳癸未 | 54.25辛丑癸巳甲申 | ||
| 64.26辛丑癸巳乙酉 | 74.27辛丑癸巳丙戌 | 84.28辛丑癸巳丁亥 | 94.29辛丑癸巳戊子 | 105.1辛丑甲午己丑 | 115.2辛丑甲午庚寅 | 125.3辛丑甲午辛卯 |
| 135.4辛丑甲午壬辰 | 145.5辛丑甲午癸巳 | 155.6辛丑甲午甲午 | 165.7辛丑甲午乙未 | 175.8辛丑甲午丙申 | 185.9辛丑甲午丁酉 | 195.10辛丑甲午戊戌 |
| 205.11辛丑甲午己亥 | 215.12辛丑甲午庚子 | 225.13辛丑甲午辛丑 | 235.14辛丑甲午壬寅 | 245.15辛丑甲午癸卯 | 255.16辛丑甲午甲辰 | 265.17辛丑甲午乙巳 |
| 275.18辛丑甲午丙午 | 285.19辛丑甲午丁未 | 295.20辛丑甲午戊申 | 305.21辛丑甲午己酉 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.22辛丑甲午庚戌 | 25.23辛丑甲午辛亥 | 35.24辛丑甲午壬子 | ||||
| 45.25辛丑甲午癸丑 | 55.26辛丑甲午甲寅 | 65.27辛丑甲午乙卯 | 75.28辛丑甲午丙辰 | 85.29辛丑甲午丁巳 | 95.30辛丑甲午戊午 | 106.1辛丑乙未己未 |
| 116.2辛丑乙未庚申 | 126.3辛丑乙未辛酉 | 136.4辛丑乙未壬戌 | 146.5辛丑乙未癸亥 | 156.6辛丑乙未甲子 | 166.7辛丑乙未乙丑 | 176.8辛丑乙未丙寅 |
| 186.9辛丑乙未丁卯 | 196.10辛丑乙未戊辰 | 206.11辛丑乙未己巳 | 216.12辛丑乙未庚午 | 226.13辛丑乙未辛未 | 236.14辛丑乙未壬申 | 246.15辛丑乙未癸酉 |
| 256.16辛丑乙未甲戌 | 266.17辛丑乙未乙亥 | 276.18辛丑乙未丙子 | 286.19辛丑乙未丁丑 | 296.20辛丑乙未戊寅 | 306.21辛丑乙未己卯 | 316.22辛丑乙未庚辰 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.23辛丑乙未辛巳 | 26.24辛丑乙未壬午 | 36.25辛丑乙未癸未 | 46.26辛丑乙未甲申 | 56.27辛丑乙未乙酉 | 66.28辛丑乙未丙戌 | 76.29辛丑乙未丁亥 |
| 87.1辛丑丙申戊子 | 97.2辛丑丙申己丑 | 107.3辛丑丙申庚寅 | 117.4辛丑丙申辛卯 | 127.5辛丑丙申壬辰 | 137.6辛丑丙申癸巳 | 147.7辛丑丙申甲午 |
| 157.8辛丑丙申乙未 | 167.9辛丑丙申丙申 | 177.10辛丑丙申丁酉 | 187.11辛丑丙申戊戌 | 197.12辛丑丙申己亥 | 207.13辛丑丙申庚子 | 217.14辛丑丙申辛丑 |
| 227.15辛丑丙申壬寅 | 237.16辛丑丙申癸卯 | 247.17辛丑丙申甲辰 | 257.18辛丑丙申乙巳 | 267.19辛丑丙申丙午 | 277.20辛丑丙申丁未 | 287.21辛丑丙申戊申 |
| 297.22辛丑丙申己酉 | 307.23辛丑丙申庚戌 | 317.24辛丑丙申辛亥 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25辛丑丙申壬子 | 27.26辛丑丙申癸丑 | 37.27辛丑丙申甲寅 | 47.28辛丑丙申乙卯 | |||
| 57.29辛丑丙申丙辰 | 67.30辛丑丙申丁巳 | 78.1辛丑丁酉戊午 | 88.2辛丑丁酉己未 | 98.3辛丑丁酉庚申 | 108.4辛丑丁酉辛酉 | 118.5辛丑丁酉壬戌 |
| 128.6辛丑丁酉癸亥 | 138.7辛丑丁酉甲子 | 148.8辛丑丁酉乙丑 | 158.9辛丑丁酉丙寅 | 168.10辛丑丁酉丁卯 | 178.11辛丑丁酉戊辰 | 188.12辛丑丁酉己巳 |
| 198.13辛丑丁酉庚午 | 208.14辛丑丁酉辛未 | 218.15辛丑丁酉壬申 | 228.16辛丑丁酉癸酉 | 238.17辛丑丁酉甲戌 | 248.18辛丑丁酉乙亥 | 258.19辛丑丁酉丙子 |
| 268.20辛丑丁酉丁丑 | 278.21辛丑丁酉戊寅 | 288.22辛丑丁酉己卯 | 298.23辛丑丁酉庚辰 | 308.24辛丑丁酉辛巳 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25辛丑丁酉壬午 | 28.26辛丑丁酉癸未 | |||||
| 38.27辛丑丁酉甲申 | 48.28辛丑丁酉乙酉 | 58.29辛丑丁酉丙戌 | 69.1辛丑戊戌丁亥 | 79.2辛丑戊戌戊子 | 89.3辛丑戊戌己丑 | 99.4辛丑戊戌庚寅 |
| 109.5辛丑戊戌辛卯 | 119.6辛丑戊戌壬辰 | 129.7辛丑戊戌癸巳 | 139.8辛丑戊戌甲午 | 149.9辛丑戊戌乙未 | 159.10辛丑戊戌丙申 | 169.11辛丑戊戌丁酉 |
| 179.12辛丑戊戌戊戌 | 189.13辛丑戊戌己亥 | 199.14辛丑戊戌庚子 | 209.15辛丑戊戌辛丑 | 219.16辛丑戊戌壬寅 | 229.17辛丑戊戌癸卯 | 239.18辛丑戊戌甲辰 |
| 249.19辛丑戊戌乙巳 | 259.20辛丑戊戌丙午 | 269.21辛丑戊戌丁未 | 279.22辛丑戊戌戊申 | 289.23辛丑戊戌己酉 | 299.24辛丑戊戌庚戌 | 309.25辛丑戊戌辛亥 |
| 319.26辛丑戊戌壬子 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.27辛丑戊戌癸丑 | 29.28辛丑戊戌甲寅 | 39.29辛丑戊戌乙卯 | 49.30辛丑戊戌丙辰 | 510.1辛丑己亥丁巳 | 610.2辛丑己亥戊午 | |
| 710.3辛丑己亥己未 | 810.4辛丑己亥庚申 | 910.5辛丑己亥辛酉 | 1010.6辛丑己亥壬戌 | 1110.7辛丑己亥癸亥 | 1210.8辛丑己亥甲子 | 1310.9辛丑己亥乙丑 |
| 1410.10辛丑己亥丙寅 | 1510.11辛丑己亥丁卯 | 1610.12辛丑己亥戊辰 | 1710.13辛丑己亥己巳 | 1810.14辛丑己亥庚午 | 1910.15辛丑己亥辛未 | 2010.16辛丑己亥壬申 |
| 2110.17辛丑己亥癸酉 | 2210.18辛丑己亥甲戌 | 2310.19辛丑己亥乙亥 | 2410.20辛丑己亥丙子 | 2510.21辛丑己亥丁丑 | 2610.22辛丑己亥戊寅 | 2710.23辛丑己亥己卯 |
| 2810.24辛丑己亥庚辰 | 2910.25辛丑己亥辛巳 | 3010.26辛丑己亥壬午 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.27辛丑己亥癸未 | 210.28辛丑己亥甲申 | 310.29辛丑己亥乙酉 | 411.1辛丑庚子丙戌 | |||
| 511.2辛丑庚子丁亥 | 611.3辛丑庚子戊子 | 711.4辛丑庚子己丑 | 811.5辛丑庚子庚寅 | 911.6辛丑庚子辛卯 | 1011.7辛丑庚子壬辰 | 1111.8辛丑庚子癸巳 |
| 1211.9辛丑庚子甲午 | 1311.10辛丑庚子乙未 | 1411.11辛丑庚子丙申 | 1511.12辛丑庚子丁酉 | 1611.13辛丑庚子戊戌 | 1711.14辛丑庚子己亥 | 1811.15辛丑庚子庚子 |
| 1911.16辛丑庚子辛丑 | 2011.17辛丑庚子壬寅 | 2111.18辛丑庚子癸卯 | 2211.19辛丑庚子甲辰 | 2311.20辛丑庚子乙巳 | 2411.21辛丑庚子丙午 | 2511.22辛丑庚子丁未 |
| 2611.23辛丑庚子戊申 | 2711.24辛丑庚子己酉 | 2811.25辛丑庚子庚戌 | 2911.26辛丑庚子辛亥 | 3011.27辛丑庚子壬子 | 3111.28辛丑庚子癸丑 |