2029년 양력 달력 기유년 · 닭띠
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.17戊申甲子辛卯 | 211.18戊申甲子壬辰 | 311.19戊申甲子癸巳 | 411.20戊申甲子甲午 | 511.21戊申甲子乙未 | 611.22戊申甲子丙申 | |
| 711.23戊申甲子丁酉 | 811.24戊申甲子戊戌 | 911.25戊申甲子己亥 | 1011.26戊申甲子庚子 | 1111.27戊申甲子辛丑 | 1211.28戊申甲子壬寅 | 1311.29戊申甲子癸卯 |
| 1411.30戊申甲子甲辰 | 1512.1戊申乙丑乙巳 | 1612.2戊申乙丑丙午 | 1712.3戊申乙丑丁未 | 1812.4戊申乙丑戊申 | 1912.5戊申乙丑己酉 | 2012.6戊申乙丑庚戌 |
| 2112.7戊申乙丑辛亥 | 2212.8戊申乙丑壬子 | 2312.9戊申乙丑癸丑 | 2412.10戊申乙丑甲寅 | 2512.11戊申乙丑乙卯 | 2612.12戊申乙丑丙辰 | 2712.13戊申乙丑丁巳 |
| 2812.14戊申乙丑戊午 | 2912.15戊申乙丑己未 | 3012.16戊申乙丑庚申 | 3112.17戊申乙丑辛酉 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.18戊申乙丑壬戌 | 212.19戊申乙丑癸亥 | 312.20戊申乙丑甲子 | ||||
| 412.21戊申乙丑乙丑 | 512.22戊申乙丑丙寅 | 612.23戊申乙丑丁卯 | 712.24戊申乙丑戊辰 | 812.25戊申乙丑己巳 | 912.26戊申乙丑庚午 | 1012.27戊申乙丑辛未 |
| 1112.28戊申乙丑壬申 | 1212.29戊申乙丑癸酉 | 131.1己酉丙寅甲戌 | 141.2己酉丙寅乙亥 | 151.3己酉丙寅丙子 | 161.4己酉丙寅丁丑 | 171.5己酉丙寅戊寅 |
| 181.6己酉丙寅己卯 | 191.7己酉丙寅庚辰 | 201.8己酉丙寅辛巳 | 211.9己酉丙寅壬午 | 221.10己酉丙寅癸未 | 231.11己酉丙寅甲申 | 241.12己酉丙寅乙酉 |
| 251.13己酉丙寅丙戌 | 261.14己酉丙寅丁亥 | 271.15己酉丙寅戊子 | 281.16己酉丙寅己丑 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17己酉丙寅庚寅 | 21.18己酉丙寅辛卯 | 31.19己酉丙寅壬辰 | ||||
| 41.20己酉丙寅癸巳 | 51.21己酉丙寅甲午 | 61.22己酉丙寅乙未 | 71.23己酉丙寅丙申 | 81.24己酉丙寅丁酉 | 91.25己酉丙寅戊戌 | 101.26己酉丙寅己亥 |
| 111.27己酉丙寅庚子 | 121.28己酉丙寅辛丑 | 131.29己酉丙寅壬寅 | 141.30己酉丙寅癸卯 | 152.1己酉丁卯甲辰 | 162.2己酉丁卯乙巳 | 172.3己酉丁卯丙午 |
| 182.4己酉丁卯丁未 | 192.5己酉丁卯戊申 | 202.6己酉丁卯己酉 | 212.7己酉丁卯庚戌 | 222.8己酉丁卯辛亥 | 232.9己酉丁卯壬子 | 242.10己酉丁卯癸丑 |
| 252.11己酉丁卯甲寅 | 262.12己酉丁卯乙卯 | 272.13己酉丁卯丙辰 | 282.14己酉丁卯丁巳 | 292.15己酉丁卯戊午 | 302.16己酉丁卯己未 | 312.17己酉丁卯庚申 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.18己酉丁卯辛酉 | 22.19己酉丁卯壬戌 | 32.20己酉丁卯癸亥 | 42.21己酉丁卯甲子 | 52.22己酉丁卯乙丑 | 62.23己酉丁卯丙寅 | 72.24己酉丁卯丁卯 |
| 82.25己酉丁卯戊辰 | 92.26己酉丁卯己巳 | 102.27己酉丁卯庚午 | 112.28己酉丁卯辛未 | 122.29己酉丁卯壬申 | 132.30己酉丁卯癸酉 | 143.1己酉戊辰甲戌 |
| 153.2己酉戊辰乙亥 | 163.3己酉戊辰丙子 | 173.4己酉戊辰丁丑 | 183.5己酉戊辰戊寅 | 193.6己酉戊辰己卯 | 203.7己酉戊辰庚辰 | 213.8己酉戊辰辛巳 |
| 223.9己酉戊辰壬午 | 233.10己酉戊辰癸未 | 243.11己酉戊辰甲申 | 253.12己酉戊辰乙酉 | 263.13己酉戊辰丙戌 | 273.14己酉戊辰丁亥 | 283.15己酉戊辰戊子 |
| 293.16己酉戊辰己丑 | 303.17己酉戊辰庚寅 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.18己酉戊辰辛卯 | 23.19己酉戊辰壬辰 | 33.20己酉戊辰癸巳 | 43.21己酉戊辰甲午 | 53.22己酉戊辰乙未 | ||
| 63.23己酉戊辰丙申 | 73.24己酉戊辰丁酉 | 83.25己酉戊辰戊戌 | 93.26己酉戊辰己亥 | 103.27己酉戊辰庚子 | 113.28己酉戊辰辛丑 | 123.29己酉戊辰壬寅 |
| 134.1己酉己巳癸卯 | 144.2己酉己巳甲辰 | 154.3己酉己巳乙巳 | 164.4己酉己巳丙午 | 174.5己酉己巳丁未 | 184.6己酉己巳戊申 | 194.7己酉己巳己酉 |
| 204.8己酉己巳庚戌 | 214.9己酉己巳辛亥 | 224.10己酉己巳壬子 | 234.11己酉己巳癸丑 | 244.12己酉己巳甲寅 | 254.13己酉己巳乙卯 | 264.14己酉己巳丙辰 |
| 274.15己酉己巳丁巳 | 284.16己酉己巳戊午 | 294.17己酉己巳己未 | 304.18己酉己巳庚申 | 314.19己酉己巳辛酉 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20己酉己巳壬戌 | 24.21己酉己巳癸亥 | |||||
| 34.22己酉己巳甲子 | 44.23己酉己巳乙丑 | 54.24己酉己巳丙寅 | 64.25己酉己巳丁卯 | 74.26己酉己巳戊辰 | 84.27己酉己巳己巳 | 94.28己酉己巳庚午 |
| 104.29己酉己巳辛未 | 114.30己酉己巳壬申 | 125.1己酉庚午癸酉 | 135.2己酉庚午甲戌 | 145.3己酉庚午乙亥 | 155.4己酉庚午丙子 | 165.5己酉庚午丁丑 |
| 175.6己酉庚午戊寅 | 185.7己酉庚午己卯 | 195.8己酉庚午庚辰 | 205.9己酉庚午辛巳 | 215.10己酉庚午壬午 | 225.11己酉庚午癸未 | 235.12己酉庚午甲申 |
| 245.13己酉庚午乙酉 | 255.14己酉庚午丙戌 | 265.15己酉庚午丁亥 | 275.16己酉庚午戊子 | 285.17己酉庚午己丑 | 295.18己酉庚午庚寅 | 305.19己酉庚午辛卯 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20己酉庚午壬辰 | 25.21己酉庚午癸巳 | 35.22己酉庚午甲午 | 45.23己酉庚午乙未 | 55.24己酉庚午丙申 | 65.25己酉庚午丁酉 | 75.26己酉庚午戊戌 |
| 85.27己酉庚午己亥 | 95.28己酉庚午庚子 | 105.29己酉庚午辛丑 | 115.30己酉庚午壬寅 | 126.1己酉辛未癸卯 | 136.2己酉辛未甲辰 | 146.3己酉辛未乙巳 |
| 156.4己酉辛未丙午 | 166.5己酉辛未丁未 | 176.6己酉辛未戊申 | 186.7己酉辛未己酉 | 196.8己酉辛未庚戌 | 206.9己酉辛未辛亥 | 216.10己酉辛未壬子 |
| 226.11己酉辛未癸丑 | 236.12己酉辛未甲寅 | 246.13己酉辛未乙卯 | 256.14己酉辛未丙辰 | 266.15己酉辛未丁巳 | 276.16己酉辛未戊午 | 286.17己酉辛未己未 |
| 296.18己酉辛未庚申 | 306.19己酉辛未辛酉 | 316.20己酉辛未壬戌 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.21己酉辛未癸亥 | 26.22己酉辛未甲子 | 36.23己酉辛未乙丑 | 46.24己酉辛未丙寅 | |||
| 56.25己酉辛未丁卯 | 66.26己酉辛未戊辰 | 76.27己酉辛未己巳 | 86.28己酉辛未庚午 | 96.29己酉辛未辛未 | 107.1己酉壬申壬申 | 117.2己酉壬申癸酉 |
| 127.3己酉壬申甲戌 | 137.4己酉壬申乙亥 | 147.5己酉壬申丙子 | 157.6己酉壬申丁丑 | 167.7己酉壬申戊寅 | 177.8己酉壬申己卯 | 187.9己酉壬申庚辰 |
| 197.10己酉壬申辛巳 | 207.11己酉壬申壬午 | 217.12己酉壬申癸未 | 227.13己酉壬申甲申 | 237.14己酉壬申乙酉 | 247.15己酉壬申丙戌 | 257.16己酉壬申丁亥 |
| 267.17己酉壬申戊子 | 277.18己酉壬申己丑 | 287.19己酉壬申庚寅 | 297.20己酉壬申辛卯 | 307.21己酉壬申壬辰 | 317.22己酉壬申癸巳 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.23己酉壬申甲午 | ||||||
| 27.24己酉壬申乙未 | 37.25己酉壬申丙申 | 47.26己酉壬申丁酉 | 57.27己酉壬申戊戌 | 67.28己酉壬申己亥 | 77.29己酉壬申庚子 | 88.1己酉癸酉辛丑 |
| 98.2己酉癸酉壬寅 | 108.3己酉癸酉癸卯 | 118.4己酉癸酉甲辰 | 128.5己酉癸酉乙巳 | 138.6己酉癸酉丙午 | 148.7己酉癸酉丁未 | 158.8己酉癸酉戊申 |
| 168.9己酉癸酉己酉 | 178.10己酉癸酉庚戌 | 188.11己酉癸酉辛亥 | 198.12己酉癸酉壬子 | 208.13己酉癸酉癸丑 | 218.14己酉癸酉甲寅 | 228.15己酉癸酉乙卯 |
| 238.16己酉癸酉丙辰 | 248.17己酉癸酉丁巳 | 258.18己酉癸酉戊午 | 268.19己酉癸酉己未 | 278.20己酉癸酉庚申 | 288.21己酉癸酉辛酉 | 298.22己酉癸酉壬戌 |
| 308.23己酉癸酉癸亥 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.24己酉癸酉甲子 | 28.25己酉癸酉乙丑 | 38.26己酉癸酉丙寅 | 48.27己酉癸酉丁卯 | 58.28己酉癸酉戊辰 | 68.29己酉癸酉己巳 | |
| 78.30己酉癸酉庚午 | 89.1己酉甲戌辛未 | 99.2己酉甲戌壬申 | 109.3己酉甲戌癸酉 | 119.4己酉甲戌甲戌 | 129.5己酉甲戌乙亥 | 139.6己酉甲戌丙子 |
| 149.7己酉甲戌丁丑 | 159.8己酉甲戌戊寅 | 169.9己酉甲戌己卯 | 179.10己酉甲戌庚辰 | 189.11己酉甲戌辛巳 | 199.12己酉甲戌壬午 | 209.13己酉甲戌癸未 |
| 219.14己酉甲戌甲申 | 229.15己酉甲戌乙酉 | 239.16己酉甲戌丙戌 | 249.17己酉甲戌丁亥 | 259.18己酉甲戌戊子 | 269.19己酉甲戌己丑 | 279.20己酉甲戌庚寅 |
| 289.21己酉甲戌辛卯 | 299.22己酉甲戌壬辰 | 309.23己酉甲戌癸巳 | 319.24己酉甲戌甲午 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.25己酉甲戌乙未 | 29.26己酉甲戌丙申 | 39.27己酉甲戌丁酉 | ||||
| 49.28己酉甲戌戊戌 | 59.29己酉甲戌己亥 | 610.1己酉乙亥庚子 | 710.2己酉乙亥辛丑 | 810.3己酉乙亥壬寅 | 910.4己酉乙亥癸卯 | 1010.5己酉乙亥甲辰 |
| 1110.6己酉乙亥乙巳 | 1210.7己酉乙亥丙午 | 1310.8己酉乙亥丁未 | 1410.9己酉乙亥戊申 | 1510.10己酉乙亥己酉 | 1610.11己酉乙亥庚戌 | 1710.12己酉乙亥辛亥 |
| 1810.13己酉乙亥壬子 | 1910.14己酉乙亥癸丑 | 2010.15己酉乙亥甲寅 | 2110.16己酉乙亥乙卯 | 2210.17己酉乙亥丙辰 | 2310.18己酉乙亥丁巳 | 2410.19己酉乙亥戊午 |
| 2510.20己酉乙亥己未 | 2610.21己酉乙亥庚申 | 2710.22己酉乙亥辛酉 | 2810.23己酉乙亥壬戌 | 2910.24己酉乙亥癸亥 | 3010.25己酉乙亥甲子 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.26己酉乙亥乙丑 | ||||||
| 210.27己酉乙亥丙寅 | 310.28己酉乙亥丁卯 | 410.29己酉乙亥戊辰 | 511.1己酉丙子己巳 | 611.2己酉丙子庚午 | 711.3己酉丙子辛未 | 811.4己酉丙子壬申 |
| 911.5己酉丙子癸酉 | 1011.6己酉丙子甲戌 | 1111.7己酉丙子乙亥 | 1211.8己酉丙子丙子 | 1311.9己酉丙子丁丑 | 1411.10己酉丙子戊寅 | 1511.11己酉丙子己卯 |
| 1611.12己酉丙子庚辰 | 1711.13己酉丙子辛巳 | 1811.14己酉丙子壬午 | 1911.15己酉丙子癸未 | 2011.16己酉丙子甲申 | 2111.17己酉丙子乙酉 | 2211.18己酉丙子丙戌 |
| 2311.19己酉丙子丁亥 | 2411.20己酉丙子戊子 | 2511.21己酉丙子己丑 | 2611.22己酉丙子庚寅 | 2711.23己酉丙子辛卯 | 2811.24己酉丙子壬辰 | 2911.25己酉丙子癸巳 |
| 3011.26己酉丙子甲午 | 3111.27己酉丙子乙未 |