양력→음력으로 전환 ›
음력 → 양력 목요일

2008. 12. 4

음력 2008년 11월 7일 (평달)은 양력 2008년 12월 4일입니다.

쥐띠
양력2008년 12월 4일 (목요일) · 윤년
음력2008년 11월 7일 · 평달
간지(干支)세차 무자(戊子) · 월건 갑자(甲子) · 일진 무인(戊寅)
연중339일째 · 총 366일 · 남은 27일 · 올해 49번째 목요일
양력 2008년 12월
1 11.4戊子甲子乙亥 2 11.5戊子甲子丙子 3 11.6戊子甲子丁丑 4 11.7戊子甲子戊寅 5 11.8戊子甲子己卯 6 11.9戊子甲子庚辰
7 11.10戊子甲子辛巳대설 8 11.11戊子甲子壬午 9 11.12戊子甲子癸未 10 11.13戊子甲子甲申 11 11.14戊子甲子乙酉 12 11.15戊子甲子丙戌 13 11.16戊子甲子丁亥
14 11.17戊子甲子戊子 15 11.18戊子甲子己丑 16 11.19戊子甲子庚寅 17 11.20戊子甲子辛卯 18 11.21戊子甲子壬辰 19 11.22戊子甲子癸巳 20 11.23戊子甲子甲午
21 11.24戊子甲子乙未동지 22 11.25戊子甲子丙申 23 11.26戊子甲子丁酉 24 11.27戊子甲子戊戌 25 11.28戊子甲子己亥 26 11.29戊子甲子庚子 27 12.1戊子乙丑辛丑
28 12.2戊子乙丑壬寅 29 12.3戊子乙丑癸卯 30 12.4戊子乙丑甲辰 31 12.5戊子乙丑乙巳
음력 2008년 11월
1 11/28戊子甲子壬申 2 11/29戊子甲子癸酉
3 11/30戊子甲子甲戌 4 12/1戊子甲子乙亥 5 12/2戊子甲子丙子 6 12/3戊子甲子丁丑 7 12/4戊子甲子戊寅 8 12/5戊子甲子己卯 9 12/6戊子甲子庚辰
10 12/7戊子甲子辛巳 11 12/8戊子甲子壬午 12 12/9戊子甲子癸未 13 12/10戊子甲子甲申 14 12/11戊子甲子乙酉 15 12/12戊子甲子丙戌 16 12/13戊子甲子丁亥
17 12/14戊子甲子戊子 18 12/15戊子甲子己丑 19 12/16戊子甲子庚寅 20 12/17戊子甲子辛卯 21 12/18戊子甲子壬辰 22 12/19戊子甲子癸巳 23 12/20戊子甲子甲午
24 12/21戊子甲子乙未 25 12/22戊子甲子丙申 26 12/23戊子甲子丁酉 27 12/24戊子甲子戊戌 28 12/25戊子甲子己亥 29 12/26戊子甲子庚子
손 없는 날(음력): 9, 10, 19, 20, 29일

12월 손 없는 날 5일