양력→음력으로 전환 ›
음력 → 양력 토요일

2040. 3. 10

음력 2040년 1월 28일 (평달)은 양력 2040년 3월 10일입니다.

원숭이띠
양력2040년 3월 10일 (토요일) · 윤년
음력2040년 1월 28일 · 평달
간지(干支)세차 경신(庚申) · 월건 무인(戊寅) · 일진 정유(丁酉)
연중70일째 · 총 366일 · 남은 296일 · 올해 10번째 토요일
양력 2040년 3월
1 1.19庚申戊寅戊子삼일절 2 1.20庚申戊寅己丑 3 1.21庚申戊寅庚寅
4 1.22庚申戊寅辛卯 5 1.23庚申戊寅壬辰경칩 6 1.24庚申戊寅癸巳 7 1.25庚申戊寅甲午 8 1.26庚申戊寅乙未 9 1.27庚申戊寅丙申 10 1.28庚申戊寅丁酉
11 1.29庚申戊寅戊戌 12 1.30庚申戊寅己亥 13 2.1庚申己卯庚子 14 2.2庚申己卯辛丑 15 2.3庚申己卯壬寅 16 2.4庚申己卯癸卯 17 2.5庚申己卯甲辰
18 2.6庚申己卯乙巳 19 2.7庚申己卯丙午 20 2.8庚申己卯丁未춘분 21 2.9庚申己卯戊申 22 2.10庚申己卯己酉 23 2.11庚申己卯庚戌 24 2.12庚申己卯辛亥
25 2.13庚申己卯壬子 26 2.14庚申己卯癸丑 27 2.15庚申己卯甲寅 28 2.16庚申己卯乙卯 29 2.17庚申己卯丙辰 30 2.18庚申己卯丁巳 31 2.19庚申己卯戊午
음력 2040년 1월
1 2/12庚申戊寅庚午 2 2/13庚申戊寅辛未 3 2/14庚申戊寅壬申 4 2/15庚申戊寅癸酉 5 2/16庚申戊寅甲戌 6 2/17庚申戊寅乙亥 7 2/18庚申戊寅丙子
8 2/19庚申戊寅丁丑 9 2/20庚申戊寅戊寅 10 2/21庚申戊寅己卯 11 2/22庚申戊寅庚辰 12 2/23庚申戊寅辛巳 13 2/24庚申戊寅壬午 14 2/25庚申戊寅癸未
15 2/26庚申戊寅甲申 16 2/27庚申戊寅乙酉 17 2/28庚申戊寅丙戌 18 2/29庚申戊寅丁亥 19 3/1庚申戊寅戊子 20 3/2庚申戊寅己丑 21 3/3庚申戊寅庚寅
22 3/4庚申戊寅辛卯 23 3/5庚申戊寅壬辰 24 3/6庚申戊寅癸巳 25 3/7庚申戊寅甲午 26 3/8庚申戊寅乙未 27 3/9庚申戊寅丙申 28 3/10庚申戊寅丁酉
29 3/11庚申戊寅戊戌 30 3/12庚申戊寅己亥
손 없는 날(음력): 9, 10, 19, 20, 29, 30일

3월 손 없는 날 7일