음력→양력으로 전환 ›
양력 → 음력 일요일

2040. 2. 12

양력 2040년 2월 12일은 음력 2040년 1월 1일 (평달)입니다.

설날원숭이띠
양력2040년 2월 12일 (일요일) · 윤년
음력2040년 1월 1일 · 평달
간지(干支)세차 경신(庚申) · 월건 무인(戊寅) · 일진 경오(庚午)
연중43일째 · 총 366일 · 남은 323일 · 올해 7번째 일요일
양력 2040년 2월
1 12.19己未丁丑己未 2 12.20己未丁丑庚申 3 12.21己未丁丑辛酉 4 12.22己未丁丑壬戌입춘
5 12.23己未丁丑癸亥 6 12.24己未丁丑甲子 7 12.25己未丁丑乙丑 8 12.26己未丁丑丙寅 9 12.27己未丁丑丁卯 10 12.28己未丁丑戊辰 11 12.29己未丁丑己巳설날 연휴
12 1.1庚申戊寅庚午설날 13 1.2庚申戊寅辛未설날 연휴 14 1.3庚申戊寅壬申대체공휴일 15 1.4庚申戊寅癸酉 16 1.5庚申戊寅甲戌 17 1.6庚申戊寅乙亥 18 1.7庚申戊寅丙子
19 1.8庚申戊寅丁丑우수 20 1.9庚申戊寅戊寅 21 1.10庚申戊寅己卯 22 1.11庚申戊寅庚辰 23 1.12庚申戊寅辛巳 24 1.13庚申戊寅壬午 25 1.14庚申戊寅癸未
26 1.15庚申戊寅甲申 27 1.16庚申戊寅乙酉 28 1.17庚申戊寅丙戌 29 1.18庚申戊寅丁亥
음력 2040년 1월
1 2/12庚申戊寅庚午 2 2/13庚申戊寅辛未 3 2/14庚申戊寅壬申 4 2/15庚申戊寅癸酉 5 2/16庚申戊寅甲戌 6 2/17庚申戊寅乙亥 7 2/18庚申戊寅丙子
8 2/19庚申戊寅丁丑 9 2/20庚申戊寅戊寅 10 2/21庚申戊寅己卯 11 2/22庚申戊寅庚辰 12 2/23庚申戊寅辛巳 13 2/24庚申戊寅壬午 14 2/25庚申戊寅癸未
15 2/26庚申戊寅甲申 16 2/27庚申戊寅乙酉 17 2/28庚申戊寅丙戌 18 2/29庚申戊寅丁亥 19 3/1庚申戊寅戊子 20 3/2庚申戊寅己丑 21 3/3庚申戊寅庚寅
22 3/4庚申戊寅辛卯 23 3/5庚申戊寅壬辰 24 3/6庚申戊寅癸巳 25 3/7庚申戊寅甲午 26 3/8庚申戊寅乙未 27 3/9庚申戊寅丙申 28 3/10庚申戊寅丁酉
29 3/11庚申戊寅戊戌 30 3/12庚申戊寅己亥
손 없는 날(음력): 9, 10, 19, 20, 29, 30일

2월 손 없는 날 5일