음력→양력으로 전환 ›
양력 → 음력 월요일

2019. 1. 21

양력 2019년 1월 21일은 음력 2018년 12월 16일 (평달)입니다.

개띠
양력2019년 1월 21일 (월요일)
음력2018년 12월 16일 · 평달
간지(干支)세차 무술(戊戌) · 월건 을축(乙丑) · 일진 무오(戊午)
연중21일째 · 총 365일 · 남은 344일 · 올해 3번째 월요일
양력 2019년 1월
1 11.26戊戌甲子戊戌새해 첫날 2 11.27戊戌甲子己亥 3 11.28戊戌甲子庚子 4 11.29戊戌甲子辛丑 5 11.30戊戌甲子壬寅
6 12.1戊戌乙丑癸卯소한 7 12.2戊戌乙丑甲辰 8 12.3戊戌乙丑乙巳 9 12.4戊戌乙丑丙午 10 12.5戊戌乙丑丁未 11 12.6戊戌乙丑戊申 12 12.7戊戌乙丑己酉
13 12.8戊戌乙丑庚戌 14 12.9戊戌乙丑辛亥 15 12.10戊戌乙丑壬子 16 12.11戊戌乙丑癸丑 17 12.12戊戌乙丑甲寅 18 12.13戊戌乙丑乙卯 19 12.14戊戌乙丑丙辰
20 12.15戊戌乙丑丁巳대한 21 12.16戊戌乙丑戊午 22 12.17戊戌乙丑己未 23 12.18戊戌乙丑庚申 24 12.19戊戌乙丑辛酉 25 12.20戊戌乙丑壬戌 26 12.21戊戌乙丑癸亥
27 12.22戊戌乙丑甲子 28 12.23戊戌乙丑乙丑 29 12.24戊戌乙丑丙寅 30 12.25戊戌乙丑丁卯 31 12.26戊戌乙丑戊辰
음력 2018년 12월
1 1/6戊戌乙丑癸卯 2 1/7戊戌乙丑甲辰 3 1/8戊戌乙丑乙巳 4 1/9戊戌乙丑丙午 5 1/10戊戌乙丑丁未 6 1/11戊戌乙丑戊申 7 1/12戊戌乙丑己酉
8 1/13戊戌乙丑庚戌 9 1/14戊戌乙丑辛亥 10 1/15戊戌乙丑壬子 11 1/16戊戌乙丑癸丑 12 1/17戊戌乙丑甲寅 13 1/18戊戌乙丑乙卯 14 1/19戊戌乙丑丙辰
15 1/20戊戌乙丑丁巳 16 1/21戊戌乙丑戊午 17 1/22戊戌乙丑己未 18 1/23戊戌乙丑庚申 19 1/24戊戌乙丑辛酉 20 1/25戊戌乙丑壬戌 21 1/26戊戌乙丑癸亥
22 1/27戊戌乙丑甲子 23 1/28戊戌乙丑乙丑 24 1/29戊戌乙丑丙寅 25 1/30戊戌乙丑丁卯 26 1/31戊戌乙丑戊辰 27 2/1戊戌乙丑己巳 28 2/2戊戌乙丑庚午
29 2/3戊戌乙丑辛未 30 2/4戊戌乙丑壬申
손 없는 날(음력): 9, 10, 19, 20, 29, 30일

1월 손 없는 날 6일