음력→양력으로 전환 ›
양력 → 음력 토요일

2019. 4. 6

양력 2019년 4월 6일은 음력 2019년 3월 2일 (평달)입니다.

한식돼지띠
양력2019년 4월 6일 (토요일)
음력2019년 3월 2일 · 평달
간지(干支)세차 기해(己亥) · 월건 무진(戊辰) · 일진 계유(癸酉)
연중96일째 · 총 365일 · 남은 269일 · 올해 14번째 토요일
양력 2019년 4월
1 2.26己亥丁卯戊辰 2 2.27己亥丁卯己巳 3 2.28己亥丁卯庚午 4 2.29己亥丁卯辛未 5 3.1己亥戊辰壬申청명 6 3.2己亥戊辰癸酉
7 3.3己亥戊辰甲戌 8 3.4己亥戊辰乙亥 9 3.5己亥戊辰丙子 10 3.6己亥戊辰丁丑 11 3.7己亥戊辰戊寅 12 3.8己亥戊辰己卯 13 3.9己亥戊辰庚辰
14 3.10己亥戊辰辛巳 15 3.11己亥戊辰壬午 16 3.12己亥戊辰癸未 17 3.13己亥戊辰甲申 18 3.14己亥戊辰乙酉 19 3.15己亥戊辰丙戌 20 3.16己亥戊辰丁亥곡우
21 3.17己亥戊辰戊子 22 3.18己亥戊辰己丑 23 3.19己亥戊辰庚寅 24 3.20己亥戊辰辛卯 25 3.21己亥戊辰壬辰 26 3.22己亥戊辰癸巳 27 3.23己亥戊辰甲午
28 3.24己亥戊辰乙未 29 3.25己亥戊辰丙申 30 3.26己亥戊辰丁酉
음력 2019년 3월
1 4/5己亥戊辰壬申 2 4/6己亥戊辰癸酉
3 4/7己亥戊辰甲戌 4 4/8己亥戊辰乙亥 5 4/9己亥戊辰丙子 6 4/10己亥戊辰丁丑 7 4/11己亥戊辰戊寅 8 4/12己亥戊辰己卯 9 4/13己亥戊辰庚辰
10 4/14己亥戊辰辛巳 11 4/15己亥戊辰壬午 12 4/16己亥戊辰癸未 13 4/17己亥戊辰甲申 14 4/18己亥戊辰乙酉 15 4/19己亥戊辰丙戌 16 4/20己亥戊辰丁亥
17 4/21己亥戊辰戊子 18 4/22己亥戊辰己丑 19 4/23己亥戊辰庚寅 20 4/24己亥戊辰辛卯 21 4/25己亥戊辰壬辰 22 4/26己亥戊辰癸巳 23 4/27己亥戊辰甲午
24 4/28己亥戊辰乙未 25 4/29己亥戊辰丙申 26 4/30己亥戊辰丁酉 27 5/1己亥戊辰戊戌 28 5/2己亥戊辰己亥 29 5/3己亥戊辰庚子 30 5/4己亥戊辰辛丑
손 없는 날(음력): 9, 10, 19, 20, 29, 30일

4월 손 없는 날 5일